Reima kokotaulukot

 Reima ulko- ja sisävaatteet:

Ikä 1 kk 2 kk 3-6 kk 6 kk 9 kk 1 v 1,5 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v
Pituus (cm) 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Rinnanympärys (cm) 43 44,5 46 47 48,5 50 52 54 56 58 60 62 64 66 69 72
Vyötärö (cm) 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64
Lantio (cm) 51 52 53 54 55 56 57 58 60 62 64 66 68 70 72 75
Olkapää-käsivarsi (cm) 23,4 25,7 28,4 30,8 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 45,6 48,3 51 56,4 59,6 62,8 65,7
Haara-lahje (cm) 15 18 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44 47,5 51 54,5 58 61,5 65
Vyötärö-lahje (cm) 31 34,5 38,1 41,4 44,7 48 52 56 60 63 67 61 75 79 83 87,2


Reima rukkaset, hanskat ja tumput:

Koko 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ikä 0-12 kk 6-18 kk 1-2 v 2-4 v 4-6 v 6-8 v 8-10 v 10-12 v 12-14 v


Reima pipot, hatut ja myssyt:

Päänympärys (cm) 32/34 36/38 40/42 44/46 48 50 52 54 56 58
Ikä 0-3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 1-2 v 2-4 v 5-6 v 6-7 v 7-12 v 12-14 v


Reima jalkineet:

Koko (EUR) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Sisäpohjan pituus (cm) 14,7 15,4 16,1 16,7 17,4 18,1 18,7 19,4 20,1 20,7 21,4 22,1 22,7 23,4